copyright 2007-2025 安必达运通 All rights reserved 粤ICP备19144602号 |
![]() |
![]() |
|
356 | Malta | 马耳他 | 15:00 |
3393 | Monaco | 摩纳哥 | 14:00 |
31 | Netherlands Holland | 荷兰 | 15:00 |
47 | Norway | 挪威 | 15:00 |
48 | Poland | 波兰 | 15:00 |
351 | Portugal | 葡萄牙 | 16:00 |
40 | Romania | 罗马尼亚 | 14:00 |
42 | Slovakia | 斯洛伐克 | 15:00 |
34 | Spain | 西班牙 | 15:00 |
46 | Sweden | 瑞典 | 15:00 |
44 | U.K | 英国 | 16:00 |
39 | Vatican | 梵蒂冈 | 15:00 |
38 | Yugoslavia | 南斯拉夫 | 15:00 |
北美 | |||
1 | USA | 美国 | 21:00 |
1 | Canada | 加拿大 | 21:00 |
拉美 | |||
501 | Belize | 伯利兹 | 22:00 |
55 | Brazil | 巴西 | 19:00 |
56 | Chile | 智利 | 20:00 |
53 | Cuba | 古巴 | 21:00 |
502 | Guatemala | 危地马拉 | 22:00 |
592 | Guyana | 圭亚那 | 19:00 |
509 | Haiti | 海地 | 21:00 |
504 | Honduras | 洪都拉斯 | 22:00 |
1809 | Jamaica | 牙买加 | 20:00 |
52 | Mexico | 墨西哥 | 22:00 |
507 | Panama | 巴拿马 | 21:00 |
51 | Peru | 秘鲁 | 21:00 |
589 | Uruguay | 乌拉圭 | 19:00 |
南美 | |||
54 | Argentina | 阿根廷 | 19:00 |
591 | Bolivia | 玻利维亚 | 20:00 |
56 | Chile | 智利 | 20:00 |
57 | Colombia | 哥伦比亚 | 21:00 |
593 | Ecuador | 厄瓜多尔 | 21:00 |
58 | Venezuela | 委内瑞拉 | 21:00 |
澳洲 | |||
61 | Australia | 澳大利亚 | 6:00 |
676 | Togo | 汤加 | 3:00 |
674 | Nauru | 瑙鲁 | 4:00 |
非洲 | |||
213 | Algeria | 阿尔及利亚 | 15:00 |
244 | Angola | 安哥拉 | 15:00 |
257 | Burundi | 布隆迪 | 14:00 |
237 | Cameroon | 喀麦隆 | 15:00 |
235 | Chad | 乍得 | 15:00 |
242 | Congo | 刚果 | 15:00 |
20 | Egypt | 埃及 | 14:00 |
224 | Guinea | 几内亚 | 16:00 |
254 | Kenya | 肯尼亚 | 13:00 |
231 | Liberia | 利比里亚 | 16:00 |
218 | Libya | 利比亚 | 14:00 |
261 | Madagascar | 马达加斯加 | 13:00 |
223 | Mali | 马里 | 16:00 |
230 | Mauritius | 毛里求斯 | 12:00 |
212 | Morocco | 摩洛哥 | 14:00 |
227 | Niger | 尼日尔 | 16:00 |
234 | Nigeria | 尼日利亚 | 15:00 |
221 | Senegal | 塞内加尔 | 16:00 |
252 | Somali | 索马里 | 13:00 |
249 | Sudan | 苏丹 | 14:00 |
255 | Tanzania | 坦桑尼亚 | 13:00 |
228 | Togo | 多哥 | 16:00 |
216 | Tunisia | 突尼斯 | 15:00 |
243 | Zaire | 扎伊尔 | 15:00 |
260 | Zambia | 赞比亚 | 14:00 |
263 | Zimbabwe | 津巴布韦 | 14:00 |
copyright 2007-2025 安必达运通 All rights reserved 粤ICP备19144602号 |